next up previous
Nächste Seite: Über dieses Dokument ...

Praktika ss03 Anzahl SWS Einsatz SHK
Stand: 12. März 2003   Maximum Ist
Nr. Lehrveranstaltung SWS # Stud. Soll Ist (WM) HiWi's h h
110212 Lineare Algebra und analytisch 2 20 2 2 0 0  
110312 Analysis II 2 30 4 2 1 235  
Institut Summe 1 235  
120211 Entwicklung und Gestaltung von 2 50 8 2 3 705  
120312 Rechnernetze und Kommunikation 2 60 8 2 3 705  
120380 Rechnernetze und Kommunikation 2 97 14 2 6 1410  
120412 Entwurf digitaler Schaltungen 2 80 12 8 2 470  
120422 Hardware-Software Co-Design fü 2 20 4 2 1 235  
120432 Entwurf integrierter Schaltung 2 15 2 0 1 235  
120462 Aufbau von Rechnersystemen 2 50 8 2 3 705  
120610 Software-Praktikum 2 80 26 26 0 0  
120630 Software-Projektmanagement 2 20 4 2 1 235  
120912 Algorithmieren und Programmier 2 50 8 8 0 0  
120960 Artificial Life und Multiagent 2 20 4 2 1 235  
Institut Summe 21 4935  
130020 Physikalisches Praktikum für F 4 12 30        
130070 Physikalisches Anfängerpraktik 4 24 14        
130080 Physikalisches Anfängerpraktik 4 12 3.87        
130340 Elektronikpraktikum 2 8 4.26        
130622 Physikalisches Anfängerpraktik 1 75 16        
130631 Praktikum Thermophysikalische 2 10 2        
Institut Summe 12 2820  
140111 Ausgewählte experimentelle Met 1 10 1        
140412 Chemie II (Organische Chemie) 1 50 4.8        
140422 Chemistry II (Organic Chemistr 1 20 1.6        
Institut Summe 1 235  
Fak. 1 Summe 35 8225  



next up previous
Nächste Seite: Über dieses Dokument ...
Klaus Schenk 2003-03-12