next up previous
Nächste Seite: Über dieses Dokument ...

Übungen ss03 Anzahl Blöcke Einsatz SHK
Stand: 12. März 2003   Maximum Ist
Nr. Lehrveranstaltung SWS # Stud. Soll Ist (WM) HiWi's h h
110020 Diplomandenseminar 2 10 1 1 0 0  
110111 Analysis IV 2 15 1 1 0 0  
110121 Globale Differentialgeometrie 2 10 1 1 0 0  
110130 Proseminar Analysis 2 10 1 1 0 0  
110211 Lineare Algebra und analytisch 2 40 2 1 1 235  
110230 Höhere Algebra II 1 10 0.5 0.5 0 0  
110311 Analysis II 2 80 4 3 1 235  
110320 Proseminar Analysis 2 10 1 1 0 0  
110330 Kurven und Flächen im rechnerg 2 20 1 1 0 0  
110511 Numerische Mathematik II 2 20 1 1 0 0  
110520 Ingenieurmathematik 1 30 1 0.5 0.5 117  
110621 Optimale Steuerung ökonomische 2 15 1 1 0 0  
110631 Optimierung I 2 20 1 1 0 0  
110650 Proseminar Fouriermethoden zur 2 10 1 1 0 0  
110711 Mathematics II 2 80 4 2 2 470  
110720 Approximationstheorie 1 10 0.5 0.5 0 0  
110811 Statistik 2 220 9 4 5 1175  
110821 Stochastik I 2 30 2 1 1 235  
110831 Mathematik II 2 120 5 4 1 235  
110832 Mathematik II 2 30 2 1 1 235  
111011 Lineare Algebra 2 220 9 6 3 705  
111111 Mathematik II 2 80 4 3 1 235  
111112 Mathematik II 2 20 1 1 0 0  
111211 Mathematik IV (Wirtschaftsmath 2 80 4 2 2 470  
111221 Stochastik III 2 10 1 1 0 0  
Institut Summe 18.5 4347  
120031 Mediendesign 2 120 5 2 3 705  
120121 Komplexitätstheorie II 2 10 1 1 0 0  
120140 Automatentheorie 2 20 1 1 0 0  
120150 Tutorial Grundlagen der Theore 2 24 1 0 1 235  
120311 Rechnernetze und Kommunikation 2 60 3 2 1 235  
120321 High Performance Communication 2 50 2 1 1 235  
120341 Protocol Engineering 2 30 2 1 1 235  
120411 Informatik V-Technische Inform 1 160 3.5 4 0 0  
120450 Entwurf anwendungsspezifischer 2 10 1 1 0 0  
120461 Aufbau von Rechnersystemen 2 50 2 3 0 0  
120621 Software-Technik II 2 30 2 1 1 235  
120641 Objektorientierte Programmieru 2 80 4 3 1 235  
120650 Software-Analyse 2 10 1 1 0 0  
120661 Informatik II 2 230 10 6 4 940  
120671 Einführung in die Software-Tec 2 50 2 1 1 235  
120711 Compilertechnik 2 30 2 1 1 235  
120731 Logische Grundlagen der Progra 2 30 2 1 1 235  
120911 Algorithmieren und Programmier 2 50 2 4 0 0  
120921 Bildanalyse und Bildverstehen 2 20 1 1 0 0  
120951 Grundlagen der digitalen Druck 1 20 0.5 0.5 0 0  
Übungen ss03 Anzahl Blöcke Einsatz SHK
Stand: 12. März 2003   Maximum Ist
Nr. Lehrveranstaltung SWS # Stud. Soll Ist (WM) HiWi's h h
121011 Informatik IV: Rechnersysteme 2 150 6 3 3 705  
121020 Cluster- und Grid Computing 2 20 1 1 0 0  
121111 Verteilte Betriebssysteme 2 1 20 0.5 0.5 0 0  
121121 Mobile Kommunikationssysteme 2 20 1 1 0 0  
Institut Summe 19 4465  
130011 Physics II 2 15 1 1 0 0  
130051 Angewandte Physik I 2 15 1 1 0 0  
130061 Strukturbildung II 2 15 1 1 0 0  
130097 Halbleitermaterialien und Tech 1 10 0.5 0.5 0 0  
130098 Halbleitermaterialien und Tech 1 10 0.5 0.5 0 0  
130099 Halbleitermaterialien und Tech 1 10 0.5 0.5 0 0  
130111 Theoretische Physik IV (Thermo 2 20 1 0 1 235  
130121 Mathematische Methoden in der 2 20 1 0 1 235  
130131 Theoretische Physik II (Quante 2 20 1 0 1 235  
130321 Physik II 2 90 4 1 3 705  
130511 Allgemeine Physik II (Elektriz 2 40 2 0 2 470  
130611 Physik II 1 25 0.5 0.5 0 0  
130621 Physik II 1 75 1.5 3 0 0  
130711 Allgemeine Physik IV (vom Mikr 2 20 1 1 0 0  
131110 Hochfrequenz-Schaltungstechnik 2 10 1 1 0 0  
Institut Summe 8 1880  
140111 Ausgewählte experimentelle Met 1 10 0.5 1 0 0  
140130 Anleitung zum wissenschaftlich 2 10 1 1 0 0  
140311 Introduction to Physical Chemi 1 20 0.5 0 0.5 117  
140321 Einführung in die Physikalisch 2 20 1 0 1 235  
140411 Chemie II (Organische Chemie) 1 50 0.5 0.5 0 0  
140421 Chemistry II (Organic Chemistr 1 20 0.5 0.5 0 0  
Institut Summe 1.5 352  
150111 Krieg und Frieden 1 70 1 0.5 0.5 117  
150112 Einführung in die Wissenschaft 1 70 1 0.5 0.5 117  
150113 Philosophie of Nature 2 20 1 1 0 0  
150114 Das Ende des Menschengeschlech 2 20 1 1 0 0  
150121 Utopie und Zeitgeist 2 20 1 1 0 0  
150122 Politische Philosophie und Ant 2 20 1 1 0 0  
150132 Einführung in die formale Logi 2 20 1 1 0 0  
150133 Sprache, Kommunikation, Medien 2 20 1 1 0 0  
150134 Kognitionswissenschaft 2 20 1 1 0 0  
150141 Einführung in die allgemeine T 2 20 1 1 0 0  
150151 Journalistische Darstellungsfo 2 20 1 1 0 0  
150152 Oberfläche und Oberflächlichke 2 6 1 1 0 0  
150161 Theorien und Aspekte der Infor 2 20 1 1 0 0  
150203 Einführung in die Umweltgeschi 2 20 1 1 0 0  
150204 Geschichte der De-Industrialis 2 20 1 1 0 0  
150205 Die Geschichte der industriell 2 20 1 1 0 0  
150206 Technik im Mittelalter 2 20 1 1 0 0  
150207 Rüstung und Rüstungsforschung 2 20 1 1 0 0  
ZTG Summe 1 234  
Fak. 1 Summe 48 11278  



next up previous
Nächste Seite: Über dieses Dokument ...
Klaus Schenk 2003-03-12